
| 06/1995 | 7 Unternehmen | 15 Auszubildende |
| 12/2000 | 338 Unternehmen | 1194 Auszubildende |
| 12/2005 | 448 Unternehmen | 1747 Auszubildende |
| 12/2009 | 423 Unternehmen | 2004 Auszubildende |
| 09/2010 | 417 Unternehmen | 1851 Auszubildende |
| 12/2011 | 408 Unternehmen | 1730 Auszubildende |
| 50 % | der Unternehmen haben | 1 bis 25 Beschäftigte |
| 34 % | der Unternehmen haben | 26 bis 100 Beschäftigte |
| 9 % | der Unternehmen haben | 101 bis 200 Beschäftigte |
| 7 % | der Unternehmen haben | mehr als 201 Beschäftigte |
Die Mitgliedsunternehmen sind ca. 40 Branchen zugeordnet. Vorrangig sind sie im gewerblich-technischen Bereich angesiedelt.
Interessierte Unternehmen wenden sich bitte an Ihren Ansprechpartner des OAV, der gern zu allen Fragen der Mitgliedschaft berät.

(Zum Betrachten der Datei benötigen Sie die kostenlose Software Adobe®Reader®, die Sie hier Downloaden können.)
Über den Verbund werden nur betriebliche Auszubildende gefördert. Eine Doppelförderung mit anderen Projekten ist grundsätzlich ausgeschlossen.